<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypotheekguide.nl &#124; Nieuws en info over hypotheken.</title>
	<atom:link href="http://www.hypotheekguide.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypotheekguide.nl</link>
	<description>Hypotheekguide biedt dagelijks een overzicht van het laatste nieuws en actualiteiten uit de hypotheekbranche.  Wij zijn hiermee een uitgebreide bron van informatie voor de professional en consument.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ook Spanje in recessie: economie krimpt 0,3 procent</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/ook-spanje-in-recessie-economie-krimpt-03-procent/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/ook-spanje-in-recessie-economie-krimpt-03-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/ook-spanje-in-recessie-economie-krimpt-03-procent/</guid>
		<description><![CDATA[De economie van Spanje is in het eerste kwartaal van dit jaar gekrompen met 0,3 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. In het vierde kwartaal van vorig jaar kromp... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/ook-spanje-in-recessie-economie-krimpt-03-procent/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De economie van Spanje is in het eerste kwartaal van dit jaar gekrompen met 0,3 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. In het vierde kwartaal van vorig jaar kromp de economie ook met 0,3 procent. Spanje zit nu officieel in een recessie.</p>
<p>bron: Ook Spanje in recessie: economie krimpt 0,3 procent | elsevier.nl | <a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/338917/Ook-Spanje-in-recessie-economie-krimpt-03-procent.htm?rss=true">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/ook-spanje-in-recessie-economie-krimpt-03-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan ik overstappen met mijn reisverzekering?</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/kan-ik-overstappen-met-mijn-reisverzekering/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/kan-ik-overstappen-met-mijn-reisverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[independer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/kan-ik-overstappen-met-mijn-reisverzekering/</guid>
		<description><![CDATA[Als je op reis gaat, kun je een reisverzekering afsluiten die alleen geldt voor die reis. Ga je meerdere keren per jaar of langer dan 21 dagen op vakantie dan... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/kan-ik-overstappen-met-mijn-reisverzekering/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je op reis gaat, kun je een reisverzekering afsluiten die alleen geldt voor die reis. Ga je meerdere keren per jaar of langer dan 21 dagen op vakantie dan is een doorlopende reisverzekering vaak voordeliger. Kortlopende reisverzekering Een kortlopende verzekering sluit je af voor een bepaalde periode en daarna wordt de verzekering automatisch beëindigd. [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/independer/~4/fET1-lmDkOk" height="1" width="1" /></p>
<p>bron: Kan ik overstappen met mijn reisverzekering? | independer.nl | <a href="http://feedproxy.google.com/~r/independer/~3/fET1-lmDkOk/">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/kan-ik-overstappen-met-mijn-reisverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordaantal hypotheken met NHG door crisis</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/recordaantal-hypotheken-met-nhg-door-crisis/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/recordaantal-hypotheken-met-nhg-door-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/recordaantal-hypotheken-met-nhg-door-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[HOUTEN &#8211; Tachtig procent van alle huizenkopers sluit een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), wat betekent dat de overheid garant staat voor eventuele restschuld bij gedwongen verkoop. Voor... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/recordaantal-hypotheken-met-nhg-door-crisis/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HOUTEN &#8211; Tachtig procent van alle huizenkopers sluit een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), wat betekent dat de overheid garant staat voor eventuele restschuld bij gedwongen verkoop. Voor het begin van de kredietcrisis lag dit percentage nog op 30 procent.</strong></p>
<p>bron: Recordaantal hypotheken met NHG door crisis | hypotheekrente.nl | <a href="http://www.hypotheekrente.nl/nieuws/779/Recordaantal_hypotheken_met_NHG_door_crisis.html">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/recordaantal-hypotheken-met-nhg-door-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenbond beraadt zich op uitspraak</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/consumentenbond-beraadt-zich-op-uitspraak/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/consumentenbond-beraadt-zich-op-uitspraak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/consumentenbond-beraadt-zich-op-uitspraak/</guid>
		<description><![CDATA[De Consumentenbond zegt zich te beraden op de uitspraak van de rechtbank Utrecht in de zaak tegen MultiSafe. Volgens de bond is de uitspraak niet in het voordeel van consumenten.... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/consumentenbond-beraadt-zich-op-uitspraak/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Consumentenbond zegt zich te beraden op de uitspraak van de rechtbank Utrecht in de zaak tegen MultiSafe. Volgens de bond is de uitspraak niet in het voordeel van consumenten. &quot;Die&#160;weten vooraf niet of de dienstverlening voor de duur van de afgesloten verzekeringen hetzelfde blijft. Voor bestaande klanten betekent dit veel onduidelijkheid.&quot;</p>
<p>bron: Consumentenbond beraadt zich op uitspraak | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/consumentenbond-beraadt-zich-op-uitspraak.184303.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/consumentenbond-beraadt-zich-op-uitspraak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klant loopt duizenden euro&#8217;s mis bij afkoop ABC-polis</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/klant-loopt-duizenden-euros-mis-bij-afkoop-abc-polis/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/klant-loopt-duizenden-euros-mis-bij-afkoop-abc-polis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/klant-loopt-duizenden-euros-mis-bij-afkoop-abc-polis/</guid>
		<description><![CDATA[De Barneveldse adviseur Nico van Koesveld is met ASR in een conflict verwikkeld over het afkopen van een spaarkaspolis. ASR wil&#160;op een ABC Spaarplan&#160;€ 5.000 minder uitkeren dan de feitelijke... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/klant-loopt-duizenden-euros-mis-bij-afkoop-abc-polis/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Barneveldse adviseur Nico van Koesveld is met ASR in een conflict verwikkeld over het afkopen van een spaarkaspolis. ASR wil&#160;op een ABC Spaarplan&#160;€ 5.000 minder uitkeren dan de feitelijke afkoopwaarde; volgens de maatschappij is dat gebruikelijk bij een dergelijke polis. Van Koesveld vindt dat de klant wordt &quot;belazerd&quot;.</p>
<p>bron: Klant loopt duizenden euro&#8217;s mis bij afkoop ABC-polis | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/klant-loopt-duizenden-euro-s-mis-bij-afkoop-abc.184246.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/klant-loopt-duizenden-euros-mis-bij-afkoop-abc-polis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MultiSafe: &#8216;Einde aan 2,5 jaar onzekerheid&#8217;</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-einde-aan-25-jaar-onzekerheid/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-einde-aan-25-jaar-onzekerheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-einde-aan-25-jaar-onzekerheid/</guid>
		<description><![CDATA[MultiSafe is blij met de uitspraak van de rechtbank Utrecht in het geding tegen de Consumentenbond. &#34;Meer dan we hadden durven hopen. Met name met de uitgebreide argumentatie die aan... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-einde-aan-25-jaar-onzekerheid/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MultiSafe is blij met de uitspraak van de rechtbank Utrecht in het geding tegen de Consumentenbond. &quot;Meer dan we hadden durven hopen. Met name met de uitgebreide argumentatie die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat&quot;, zegt directeur Michael Mackaaij. Hij constateert tegelijkertijd dat de open normen in de Wft in de praktijk niet goed werken. &quot;Die smoren innovatie in de kiem.&quot;</p>
<p>bron: MultiSafe: &#8216;Einde aan 2,5 jaar onzekerheid&#8217; | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/multisafe-einde-aan-2-5-jaar-onzekerheid.184275.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-einde-aan-25-jaar-onzekerheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OvFD: positie serviceorganisaties nog steeds niet geregeld</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/ovfd-positie-serviceorganisaties-nog-steeds-niet-geregeld/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/ovfd-positie-serviceorganisaties-nog-steeds-niet-geregeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/ovfd-positie-serviceorganisaties-nog-steeds-niet-geregeld/</guid>
		<description><![CDATA[De OvFD betreurt het dat de positie van serviceorganisaties met de door minister De Jager voorgestelde wijzigingen in het Bgfo nog steeds niet apart in de Wft wordt geregeld. De... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/ovfd-positie-serviceorganisaties-nog-steeds-niet-geregeld/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De OvFD betreurt het dat de positie van serviceorganisaties met de door minister De Jager voorgestelde wijzigingen in het Bgfo nog steeds niet apart in de Wft wordt geregeld. De ontheffingsmogelijkheid ziet zij dan ook als een noodzakelijk alternatief. &quot;In het Bgfo moeten concrete en objectieve regels worden opgenomen op basis waarvan de AFM in voorkomende gevallen een ontheffingsbesluit kan nemen. Op dit moment ontbreekt duidelijkheid en zekerheid.&quot;</p>
<p>bron: OvFD: positie serviceorganisaties nog steeds niet geregeld | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/ovfd-positie-serviceorganisaties-nog-steeds-niet.184249.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/ovfd-positie-serviceorganisaties-nog-steeds-niet-geregeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MultiSafe winnaar in geding met Consumentenbond</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-winnaar-in-geding-met-consumentenbond/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-winnaar-in-geding-met-consumentenbond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-winnaar-in-geding-met-consumentenbond/</guid>
		<description><![CDATA[De vorderingen van de Consumentenbond op intermediairbedrijf MultiSafe, vanwege de invoering van een serviceabonnement,&#160;zijn door de rechtbank Utrecht vanmorgen afgewezen. &#34;De vaststelling van prijzen behoort tot de vrijheid van de... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-winnaar-in-geding-met-consumentenbond/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vorderingen van de Consumentenbond op intermediairbedrijf MultiSafe, vanwege de invoering van een serviceabonnement,&#160;zijn door de rechtbank Utrecht vanmorgen afgewezen. &quot;De vaststelling van prijzen behoort tot de vrijheid van de ondernemer; de keuze om tegen die prijs wel of niet zaken te doen met deze ondernemer behoort tot de vrijheid van de klant.&quot;</p>
<p>bron: MultiSafe winnaar in geding met Consumentenbond | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/multisafe-winnaar-in-geding-met-consumentenbond.184247.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/multisafe-winnaar-in-geding-met-consumentenbond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLG komt met eerste spaarproduct</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/blg-komt-met-eerste-spaarproduct/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/blg-komt-met-eerste-spaarproduct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/blg-komt-met-eerste-spaarproduct/</guid>
		<description><![CDATA[BLG Wonen heeft het eerste product geïntroduceerd in het eerder aangekondigde assortiment rondom het thema wonen. Het is een spaarrekening, waarbij het rentepercentage jaarlijks groeit. bron: BLG komt met eerste... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/blg-komt-met-eerste-spaarproduct/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BLG Wonen heeft het eerste product geïntroduceerd in het eerder aangekondigde assortiment rondom het thema wonen. Het is een spaarrekening, waarbij het rentepercentage jaarlijks groeit.</p>
<p>bron: BLG komt met eerste spaarproduct | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/blg-komt-met-eerste-spaarproduct.184234.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/blg-komt-met-eerste-spaarproduct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank zet trouwe klant in de kou</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/bank-zet-trouwe-klant-in-de-kou/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/bank-zet-trouwe-klant-in-de-kou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/bank-zet-trouwe-klant-in-de-kou/</guid>
		<description><![CDATA[De grote banken plaatsen een nieuwe bom onder de woningmarkt, doordat ze het steeds moeilijker maken om een &#039;oude&#039; hypotheek mee te verhuizen indien een nieuwe woning wordt gekocht. Hypotheekexperts... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/bank-zet-trouwe-klant-in-de-kou/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De grote banken plaatsen een nieuwe bom onder de woningmarkt, doordat ze het steeds moeilijker maken om een &#039;oude&#039; hypotheek mee te verhuizen indien een nieuwe woning wordt gekocht. Hypotheekexperts stellen in de woensdageditie van De Telegraaf dat klanten onder het mom van bescherming juist worden geschoffeerd. &quot;Dit is de zoveelste rem op de woningmarkt.&quot;</p>
<p>bron: Bank zet trouwe klant in de kou | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/in-de-media/bank-zet-trouwe-klant-in-de-kou.184230.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/bank-zet-trouwe-klant-in-de-kou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

