<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypotheekguide.nl &#124; Nieuws en info over hypotheken.</title>
	<atom:link href="http://www.hypotheekguide.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypotheekguide.nl</link>
	<description>Hypotheekguide biedt dagelijks een overzicht van het laatste nieuws en actualiteiten uit de hypotheekbranche.  Wij zijn hiermee een uitgebreide bron van informatie voor de professional en consument.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Van den Doel topman bij Aon Global Risk</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/van-den-doel-topman-bij-aon-global-risk/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/van-den-doel-topman-bij-aon-global-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/van-den-doel-topman-bij-aon-global-risk/</guid>
		<description><![CDATA[Alex van den Doel (40) is benoemd tot managing director bij Aon Global Risk Consulting. Hij volgt in die functie Armand Hoftijzer op. Van den Doel wordt tevens lid van... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/van-den-doel-topman-bij-aon-global-risk/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex van den Doel (40) is benoemd tot managing director bij Aon Global Risk Consulting. Hij volgt in die functie Armand Hoftijzer op. Van den Doel wordt tevens lid van de operations board EMEA van Aon Global Risk Consulting.</p>
<p>bron: Van den Doel topman bij Aon Global Risk | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/van-den-doel-topman-bij-aon-global-risk.176410.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/van-den-doel-topman-bij-aon-global-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenaar failliet Akon zoek</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/eigenaar-failliet-akon-zoek/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/eigenaar-failliet-akon-zoek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/eigenaar-failliet-akon-zoek/</guid>
		<description><![CDATA[De rechtbank in Zwolle heeft Akon Financiële Diensten failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door de vijf medewerkers, die al enkele maanden geen salaris hadden ontvangen. Curator Bruning heeft tot... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/eigenaar-failliet-akon-zoek/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rechtbank in Zwolle heeft Akon Financiële Diensten failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door de vijf medewerkers, die al enkele maanden geen salaris hadden ontvangen. Curator Bruning heeft tot nog toe vergeefs geprobeerd contact te krijgen met eigenaar Rombout Sloots.</p>
<p>bron: Eigenaar failliet Akon zoek | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/eigenaar-failliet-akon-zoek.176404.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/eigenaar-failliet-akon-zoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredietklant trekt vaker creditcard</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/kredietklant-trekt-vaker-creditcard/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/kredietklant-trekt-vaker-creditcard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/kredietklant-trekt-vaker-creditcard/</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar is voor een bedrag van € 9,7 (9,2) mld aan consumptief krediet verstrekt, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Belangrijkste oorzaken voor de toename zijn het groeiende... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/kredietklant-trekt-vaker-creditcard/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorig jaar is voor een bedrag van € 9,7 (9,2) mld aan consumptief krediet verstrekt, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Belangrijkste oorzaken voor de toename zijn het groeiende gebruik van creditcards en oplopende roodstanden. &quot;De consument maakt steeds meer gebruik van flexibelere, maar duurdere vormen van lenen.&quot; De creditcard is inmiddels populairder dan het doorlopende krediet.</p>
<p>bron: Kredietklant trekt vaker creditcard | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/kredietklant-trekt-vaker-creditcard.176368.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/kredietklant-trekt-vaker-creditcard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichte groei bij Zorg en Zekerheid</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/lichte-groei-bij-zorg-en-zekerheid/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/lichte-groei-bij-zorg-en-zekerheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/lichte-groei-bij-zorg-en-zekerheid/</guid>
		<description><![CDATA[Zorg en Zekerheid heeft de overstapperiode afgesloten met een portefeuille van 396.000 verzekerden. Dat is een half procent meer dan vorig jaar, toen het verzekerdenaantal uitkwam op 394.000. bron: Lichte... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/lichte-groei-bij-zorg-en-zekerheid/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zorg en Zekerheid heeft de overstapperiode afgesloten met een portefeuille van 396.000 verzekerden. Dat is een half procent meer dan vorig jaar, toen het verzekerdenaantal uitkwam op 394.000.</p>
<p>bron: Lichte groei bij Zorg en Zekerheid | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/lichte-groei-bij-zorg-en-zekerheid.176365.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/lichte-groei-bij-zorg-en-zekerheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nibe-SVV en Achmea samen in pensioenopleiding</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/nibe-svv-en-achmea-samen-in-pensioenopleiding/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/nibe-svv-en-achmea-samen-in-pensioenopleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/nibe-svv-en-achmea-samen-in-pensioenopleiding/</guid>
		<description><![CDATA[Opleidingsinstituut Nibe-SVV gaat samen met Achmea Academy en De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam opleidingen voor de het Wft-diploma Pensioenverzekeringen aanbieden. Het gaat volgens de drie partijen om een&#160;&#34;breed en flexibel... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/nibe-svv-en-achmea-samen-in-pensioenopleiding/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opleidingsinstituut Nibe-SVV gaat samen met Achmea Academy en De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam opleidingen voor de het Wft-diploma Pensioenverzekeringen aanbieden. Het gaat volgens de drie partijen om een&#160;&quot;breed en flexibel opleidingsaanbod&quot;.</p>
<p>bron: Nibe-SVV en Achmea samen in pensioenopleiding | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/nibe-svv-en-achmea-samen-in-pensioenopleiding.176359.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/nibe-svv-en-achmea-samen-in-pensioenopleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelfstandige wil geen aov</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/zelfstandige-wil-geen-aov/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/zelfstandige-wil-geen-aov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/zelfstandige-wil-geen-aov/</guid>
		<description><![CDATA[Ruim tweederde (68%) van de zzp&#039;ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van deze groep is 80% ook niet van plan om dat in de toekomst wel te gaan doen, zo blijkt uit... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/zelfstandige-wil-geen-aov/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim tweederde (68%) van de zzp&#039;ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van deze groep is 80% ook niet van plan om dat in de toekomst wel te gaan doen, zo blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder het Ondernemerspanel, dat 10.000 leden telt.</p>
<p>bron: Zelfstandige wil geen aov | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/zelfstandige-wil-geen-aov.176409.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/zelfstandige-wil-geen-aov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken vinden uitweg bij probleemhypotheek</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/banken-vinden-uitweg-bij-probleemhypotheek/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/banken-vinden-uitweg-bij-probleemhypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amweb]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/banken-vinden-uitweg-bij-probleemhypotheek/</guid>
		<description><![CDATA[De betalingsachterstanden van Nederlandse huishoudens lopen flink op, maar het aantal min of meer gedwongen verkopen is met enkele duizenden per jaar nog steeds zeer beperkt, melden banken. Zij zeggen... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/banken-vinden-uitweg-bij-probleemhypotheek/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De betalingsachterstanden van Nederlandse huishoudens lopen flink op, maar het aantal min of meer gedwongen verkopen is met enkele duizenden per jaar nog steeds zeer beperkt, melden banken. Zij zeggen zoveel mogelijk restschulden te willen beperken en niet te verkopen in de huidige markt, zo bericht De Telegraaf vandaag.</p>
<p>bron: Banken vinden uitweg bij probleemhypotheek | amweb.nl | <a href="http://www.amweb.nl/nieuws/in-de-media/banken-vinden-uitweg-bij-probleemhypotheek.176339.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/banken-vinden-uitweg-bij-probleemhypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Unie schrapt voor miljoenen subsidie Hongarije</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/europese-unie-schrapt-voor-miljoenen-subsidie-hongarije/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/europese-unie-schrapt-voor-miljoenen-subsidie-hongarije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/europese-unie-schrapt-voor-miljoenen-subsidie-hongarije/</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Commissie heeft Hongarije gestraft voor zijn slechte begrotingsbeleid. Honderden miljoenen subsidies voor het Oost-Europese land zijn door de Commissie vanaf volgend jaar stopgezet. bron: Europese Unie schrapt voor... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/europese-unie-schrapt-voor-miljoenen-subsidie-hongarije/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese Commissie heeft Hongarije gestraft voor zijn slechte begrotingsbeleid. Honderden miljoenen subsidies voor het Oost-Europese land zijn door de Commissie vanaf volgend jaar stopgezet.</p>
<p>bron: Europese Unie schrapt voor miljoenen subsidie Hongarije | elsevier.nl | <a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/331447/Europese-Unie-schrapt-voor-miljoenen-subsidie-Hongarije.htm?rss=true">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/europese-unie-schrapt-voor-miljoenen-subsidie-hongarije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrenteaftrek verlagen mogelijk duur</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/hypotheekrenteaftrek-verlagen-mogelijk-duur/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/hypotheekrenteaftrek-verlagen-mogelijk-duur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/hypotheekrenteaftrek-verlagen-mogelijk-duur/</guid>
		<description><![CDATA[Mocht het kabinet er voor kiezen de hypotheekrenteaftrek te verlagen, dan kampen volgens Hypotheekshop huishoudens met veel hogere maandlasten. De Vereniging Eigen Huis (VEH) spreekt vooralsnog van âluchtfietserijâ omdat er... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/hypotheekrenteaftrek-verlagen-mogelijk-duur/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mocht het kabinet er voor kiezen de hypotheekrenteaftrek te verlagen, dan kampen volgens Hypotheekshop huishoudens met veel hogere maandlasten. De Vereniging Eigen Huis (VEH) spreekt vooralsnog van âluchtfietserijâ omdat er nog geen concrete maatregelen bekend zijn. Nieuwsbericht via http://www.hypotheekindex.nl.</p>
<p>bron: Hypotheekrenteaftrek verlagen mogelijk duur | hypotheekindex.nl | <a href="http://www.hypotheekindex.nl/financieel-nieuws/hypotheekrenteaftrek-verlagen-mogelijk-duur">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/hypotheekrenteaftrek-verlagen-mogelijk-duur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevolgen beperking hypotheekrenteaftrek</title>
		<link>http://www.hypotheekguide.nl/gevolgen-beperking-hypotheekrenteaftrek/</link>
		<comments>http://www.hypotheekguide.nl/gevolgen-beperking-hypotheekrenteaftrek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekguide.nl/gevolgen-beperking-hypotheekrenteaftrek/</guid>
		<description><![CDATA[De laatste maanden is de hypotheekrenteaftrek elke week in het nieuws. Allerlei verschillende plannen worden gepresenteerd om die aftrek te beperken. bron: Gevolgen beperking hypotheekrenteaftrek &#124; hypotheekshop.nl lees het gehele... <span class="meta-more"><a href="http://www.hypotheekguide.nl/gevolgen-beperking-hypotheekrenteaftrek/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De laatste maanden is de hypotheekrenteaftrek elke week in het nieuws. Allerlei verschillende plannen worden gepresenteerd om die aftrek te beperken. </strong></p>
<p>bron: Gevolgen beperking hypotheekrenteaftrek | hypotheekshop.nl <a href="http://www.hypotheekshop.nl//de-hypotheekshop/actueel/nieuws/gevolgen-beperking-hypotheekrenteaftrek">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekguide.nl/gevolgen-beperking-hypotheekrenteaftrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

